API 예제
경로
POST
PUT
POST
/api/v2/api/translate/uploads
R2 target
/api/v2/api/translate
매개변수
| 매개변수 | 필수 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|---|
Idempotency-Key | 예 | HTTP header | 준비 요청 헤더: 8시간 동안 동일한 파일 목록을 안전하게 재시도하기 위한 고정 키 |
platform | 아니요 | string | null | 준비 및 최종 요청: API 호출 감사에만 사용하는 선택적 자체 보고 플랫폼 레이블 |
files[] | 예 | array<object> | 준비 요청: filename, content_type, size, content_sha256을 포함한 파일 메타데이터 |
upload_id | 예 | string | 최종 요청: 준비 단계에서 반환된 불투명 업로드 배치 ID |
files[].index | 예 | integer string | 최종 요청: 준비 단계에서 반환된 파일별 index와 불투명 upload_intent. 각 R2 업로드가 끝난 뒤에 전송합니다 |
source_language | 아니요 | string | 선택 사항이며 manga 모델을 선택하면 필수입니다(예: ja) |
target_language | 예 | string | 대상 언어 코드(예: en) |
model | 아니요 | string | 인식 모델. 생략하면 API 기본값을 사용합니다 |
font | 아니요 | string | 글꼴 스타일. 생략하면 API 기본값을 사용합니다 |
응답 매개변수
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
status | integer | 애플리케이션 상태 코드이며 성공 시 200 |
cost_ms | integer | 이 API 요청을 처리하는 데 걸린 시간(밀리초) |
request_id | string | 이 API 호출을 추적하기 위한 요청 식별자 |
data | object | 요청 수락 후 반환되는 번역 작업 식별자 |
message | string | 성공한 API 응답에서는 항상 success이며 번역 작업 완료를 의미하지 않습니다 |
data.task_id | string | 작업 식별자 |
data.batch_id | string | 작업 상태 조회에 사용하는 배치 식별자 |
응답 예시(JSON)
{
"status": 200,
"cost_ms": 125,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"task_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
"batch_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001"
},
"message": "success"
}
오류 응답 매개변수
V2 실패 시 HTTP 상태를 유지하고 동일한 5개 필드 엔벌로프를 반환합니다.
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
status | integer | 실제 HTTP 오류 상태 코드 |
cost_ms | integer | 이 API 요청을 처리하는 데 걸린 시간(밀리초) |
request_id | string | 이 API 호출을 추적하기 위한 요청 식별자 |
data | object | 안정적인 기계 판독 가능 코드만 포함하는 오류 데이터 컨테이너 |
message | string | 공개 오류 메시지이며 내부 진단 세부 정보는 노출되지 않습니다 |
data.code | string | 안정적인 기계 판독 가능 오류 코드 |
오류 응답 예시(JSON)
{
"status": 400,
"cost_ms": 1,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"code": "PZ_API_ACCESS_BAD_REQUEST"
},
"message": "Invalid target language"
}
예제 입력
Python3 예제
cURL 예제