API उदाहरण
रूट
/api/v2/api/translate/uploads
R2 target
/api/v2/api/translate
पैरामीटर
| पैरामीटर | आवश्यक | प्रकार | विवरण |
|---|---|---|---|
Idempotency-Key | हाँ | HTTP header | तैयारी अनुरोध हेडर: 8 घंटे तक उसी फ़ाइल सूची को सुरक्षित रूप से दोबारा भेजने के लिए स्थिर कुंजी |
platform | नहीं | string | null | तैयारी और अंतिम अनुरोध: केवल API कॉल ऑडिट के लिए उपयोग किया जाने वाला वैकल्पिक, क्लाइंट द्वारा बताया गया प्लेटफ़ॉर्म लेबल |
files[] | हाँ | array<object> | तैयारी अनुरोध: filename, content_type, size और content_sha256 वाली फ़ाइल मेटाडेटा |
upload_id | हाँ | string | अंतिम अनुरोध: तैयारी चरण से मिला अपारदर्शी अपलोड बैच आईडी |
files[].index | हाँ | integer string | अंतिम अनुरोध: तैयारी चरण से मिले प्रत्येक फ़ाइल के index और अपारदर्शी upload_intent; हर R2 अपलोड पूरा होने के बाद ही भेजें |
source_language | नहीं | string | वैकल्पिक; manga मॉडल चुनने पर आवश्यक (जैसे ja) |
target_language | हाँ | string | लक्ष्य भाषा कोड (जैसे en) |
model | नहीं | string | पहचान मॉडल; API डिफ़ॉल्ट उपयोग करने के लिए छोड़ दें |
font | नहीं | string | फ़ॉन्ट शैली; API डिफ़ॉल्ट उपयोग करने के लिए छोड़ दें |
प्रतिक्रिया पैरामीटर
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
status | integer | एप्लिकेशन स्थिति कोड; सफलता पर 200 |
cost_ms | integer | इस API अनुरोध को संसाधित करने में लगा समय, मिलीसेकंड में |
request_id | string | इस API कॉल को ट्रैक करने का अनुरोध पहचानकर्ता |
data | object | अनुरोध स्वीकार होने के बाद लौटाए गए अनुवाद कार्य पहचानकर्ता |
message | string | सफल API प्रतिक्रिया में हमेशा success; इसका अर्थ अनुवाद कार्य पूर्ण होना नहीं है |
data.task_id | string | Task identifier |
data.batch_id | string | कार्य की स्थिति पूछने के लिए बैच पहचानकर्ता |
नमूना प्रतिक्रिया (JSON)
{
"status": 200,
"cost_ms": 125,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"task_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
"batch_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001"
},
"message": "success"
}
त्रुटि प्रतिक्रिया पैरामीटर
V2 में विफलता होने पर HTTP स्थिति बनाए रखी जाती है और वही पाँच-फ़ील्ड एनवेलप लौटाया जाता है।
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
status | integer | वास्तविक HTTP त्रुटि स्थिति कोड |
cost_ms | integer | इस API अनुरोध को संसाधित करने में लगा समय, मिलीसेकंड में |
request_id | string | इस API कॉल को ट्रैक करने का अनुरोध पहचानकर्ता |
data | object | केवल स्थिर मशीन-पठनीय कोड वाला त्रुटि-डेटा कंटेनर |
message | string | सार्वजनिक त्रुटि संदेश; आंतरिक निदान विवरण प्रकट नहीं किए जाते |
data.code | string | स्थिर मशीन-पठनीय त्रुटि कोड |
त्रुटि प्रतिक्रिया उदाहरण (JSON)
{
"status": 400,
"cost_ms": 1,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"code": "PZ_API_ACCESS_BAD_REQUEST"
},
"message": "Invalid target language"
}
उदाहरण इनपुट
Python3 उदाहरण
cURL उदाहरण