Exemples d’API
Route
/api/v2/api/translate/uploads
R2 target
/api/v2/api/translate
Paramètres
| Paramètre | Requis | Type | Description |
|---|---|---|---|
Idempotency-Key | Oui | HTTP header | En-tête de préparation : clé stable permettant de relancer en toute sécurité la même liste de fichiers pendant 8 heures |
platform | Non | string | null | Requêtes de préparation et finale : libellé de plateforme facultatif déclaré par le client, utilisé uniquement pour l'audit des appels API |
files[] | Oui | array<object> | Requête de préparation : métadonnées de fichier comprenant filename, content_type, size et content_sha256 |
upload_id | Oui | string | Requête finale : identifiant opaque du lot de téléversement renvoyé par la préparation |
files[].index | Oui | integer string | Requête finale : index et upload_intent opaque de chaque fichier renvoyés par la préparation ; à envoyer uniquement après chaque téléversement vers R2 |
source_language | Non | string | Facultatif ; requis lorsque le modèle est manga (ex. ja) |
target_language | Oui | string | Code de langue cible (ex. en) |
model | Non | string | Modèle de reconnaissance ; omettez-le pour utiliser la valeur par défaut de l’API |
font | Non | string | Style de police ; omettez-le pour utiliser la valeur par défaut de l’API |
Paramètres de réponse
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
status | integer | Code d’état de l’application ; 200 en cas de succès |
cost_ms | integer | Temps de traitement de cette requête API en millisecondes |
request_id | string | Identifiant de requête permettant de suivre cet appel API |
data | object | Identifiants de la tâche de traduction renvoyés après acceptation de la requête |
message | string | Toujours success pour une réponse API réussie ; cela ne signifie pas que la tâche de traduction est terminée |
data.task_id | string | Identifiant de tâche |
data.batch_id | string | Identifiant de lot utilisé pour consulter le statut de la tâche |
Réponse d’exemple (JSON)
{
"status": 200,
"cost_ms": 125,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"task_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
"batch_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001"
},
"message": "success"
}
Paramètres de la réponse d’erreur
En cas d’échec de V2, le statut HTTP est conservé et la même enveloppe à cinq champs est renvoyée.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
status | integer | Code d’état HTTP réel de l’erreur |
cost_ms | integer | Temps de traitement de cette requête API en millisecondes |
request_id | string | Identifiant de requête permettant de suivre cet appel API |
data | object | Conteneur de données d’erreur contenant uniquement le code stable lisible par machine |
message | string | Message d’erreur public ; les détails de diagnostic internes ne sont pas exposés |
data.code | string | Code d’erreur stable lisible par machine |
Exemple de réponse d’erreur (JSON)
{
"status": 400,
"cost_ms": 1,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"code": "PZ_API_ACCESS_BAD_REQUEST"
},
"message": "Invalid target language"
}
Entrées d’exemple
Exemple Python3
Exemples cURL