Exemplos de API
Rota
/api/v2/api/translate/uploads
R2 target
/api/v2/api/translate
Parâmetros
| Parâmetro | Obrigatório | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
Idempotency-Key | Sim | HTTP header | Cabeçalho da preparação: chave estável para repetir com segurança a mesma lista de arquivos por 8 horas |
platform | Não | string | null | Solicitações de preparação e final: rótulo opcional de plataforma informado pelo cliente, usado apenas para auditoria de chamadas da API |
files[] | Sim | array<object> | Solicitação de preparação: metadados do arquivo com filename, content_type, size e content_sha256 |
upload_id | Sim | string | Solicitação final: identificador opaco do lote de upload retornado pela preparação |
files[].index | Sim | integer string | Solicitação final: index e upload_intent opaco de cada arquivo retornados pela preparação; envie somente após concluir cada upload para o R2 |
source_language | Não | string | Opcional; obrigatório quando o modelo é manga (ex.: ja) |
target_language | Sim | string | Código do idioma de destino (ex.: en) |
model | Não | string | Modelo de reconhecimento; omita para usar o padrão da API |
font | Não | string | Estilo da fonte; omita para usar o padrão da API |
Parâmetros da resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
status | integer | Código de status da aplicação; 200 em caso de sucesso |
cost_ms | integer | Tempo de processamento desta requisição de API em milissegundos |
request_id | string | Identificador da requisição para rastrear esta chamada de API |
data | object | Identificadores da tarefa de tradução retornados após a aceitação da requisição |
message | string | Sempre success em uma resposta bem-sucedida da API; não significa que a tarefa de tradução foi concluída |
data.task_id | string | Identificador da tarefa |
data.batch_id | string | Identificador do lote usado para consultar o status da tarefa |
Resposta de exemplo (JSON)
{
"status": 200,
"cost_ms": 125,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"task_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
"batch_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001"
},
"message": "success"
}
Parâmetros da resposta de erro
Em caso de falha na V2, o status HTTP é preservado e o mesmo envelope de cinco campos é retornado.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
status | integer | Código de status de erro HTTP real |
cost_ms | integer | Tempo de processamento desta requisição de API em milissegundos |
request_id | string | Identificador da requisição para rastrear esta chamada de API |
data | object | Contêiner de dados de erro contendo apenas o código estável legível por máquina |
message | string | Mensagem de erro pública; detalhes internos de diagnóstico não são expostos |
data.code | string | Código de erro estável legível por máquina |
Exemplo de resposta de erro (JSON)
{
"status": 400,
"cost_ms": 1,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"code": "PZ_API_ACCESS_BAD_REQUEST"
},
"message": "Invalid target language"
}
Entradas de exemplo
Exemplo em Python3
Exemplos cURL