Contoh API
Laluan
/api/v2/api/translate/uploads
R2 target
/api/v2/api/translate
Parameter
| Parameter | Diperlukan | Jenis | Penerangan |
|---|---|---|---|
Idempotency-Key | Ya | HTTP header | Pengepala permintaan persediaan: kunci stabil untuk mencuba semula senarai fail yang sama dengan selamat selama 8 jam |
platform | Tidak | string | null | Permintaan persediaan dan akhir: label platform pilihan yang dilaporkan oleh klien, digunakan hanya untuk audit panggilan API |
files[] | Ya | array<object> | Permintaan persediaan: metadata fail yang mengandungi filename, content_type, size dan content_sha256 |
upload_id | Ya | string | Permintaan akhir: ID kelompok muat naik legap yang dikembalikan oleh persediaan |
files[].index | Ya | integer string | Permintaan akhir: index dan upload_intent legap bagi setiap fail yang dikembalikan oleh persediaan; hantar hanya selepas setiap muat naik R2 selesai |
source_language | Tidak | string | Pilihan; diperlukan apabila model ialah manga (cth. ja) |
target_language | Ya | string | Kod bahasa sasaran (cth. en) |
model | Tidak | string | Model pengecaman; abaikan untuk menggunakan lalai API |
font | Tidak | string | Gaya fon; abaikan untuk menggunakan lalai API |
Parameter Respons
| Medan | Jenis | Penerangan |
|---|---|---|
status | integer | Kod status aplikasi; 200 apabila berjaya |
cost_ms | integer | Masa untuk mengendalikan permintaan API ini dalam milisaat |
request_id | string | Pengecam permintaan untuk menjejaki panggilan API ini |
data | object | Pengecam tugas terjemahan yang dikembalikan selepas permintaan diterima |
message | string | Sentiasa success untuk respons API yang berjaya; tidak bermaksud tugas terjemahan telah selesai |
data.task_id | string | Pengecam tugas |
data.batch_id | string | Pengecam kelompok untuk menyemak status tugas |
Contoh Respons (JSON)
{
"status": 200,
"cost_ms": 125,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"task_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
"batch_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001"
},
"message": "success"
}
Parameter Respons Ralat
Apabila V2 gagal, status HTTP dikekalkan dan sampul lima medan yang sama dikembalikan.
| Medan | Jenis | Penerangan |
|---|---|---|
status | integer | Kod status ralat HTTP sebenar |
cost_ms | integer | Masa untuk mengendalikan permintaan API ini dalam milisaat |
request_id | string | Pengecam permintaan untuk menjejaki panggilan API ini |
data | object | Bekas data ralat yang hanya mengandungi kod stabil yang boleh dibaca mesin |
message | string | Mesej ralat awam; butiran diagnostik dalaman tidak didedahkan |
data.code | string | Kod ralat stabil yang boleh dibaca mesin |
Contoh Respons Ralat (JSON)
{
"status": 400,
"cost_ms": 1,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"code": "PZ_API_ACCESS_BAD_REQUEST"
},
"message": "Invalid target language"
}
Input contoh
Contoh Python3
Contoh cURL