API-Beispiele
Route
/api/v2/api/translate/uploads
R2 target
/api/v2/api/translate
Parameter
| Parameter | Erforderlich | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Idempotency-Key | Ja | HTTP header | Header der Vorbereitungsanfrage: stabiler Schlüssel für sichere Wiederholungen derselben Dateiliste innerhalb von 8 Stunden |
platform | Nein | string | null | Vorbereitungs- und Abschlussanfrage: optionale, selbst angegebene Plattformbezeichnung nur für die API-Aufrufprüfung |
files[] | Ja | array<object> | Vorbereitungsanfrage: Dateimetadaten mit filename, content_type, size und content_sha256 |
upload_id | Ja | string | Abschlussanfrage: undurchsichtige Upload-Batch-ID aus der Vorbereitung |
files[].index | Ja | integer string | Abschlussanfrage: index und undurchsichtiges upload_intent je Datei aus der Vorbereitung; erst nach jedem abgeschlossenen R2-Upload senden |
source_language | Nein | string | Optional; beim Modell manga erforderlich (z. B. ja) |
target_language | Ja | string | Zielsprachcode (z. B. en) |
model | Nein | string | Erkennungsmodell; weglassen, um den API-Standard zu verwenden |
font | Nein | string | Schriftstil; weglassen, um den API-Standard zu verwenden |
Antwortparameter
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
status | integer | Anwendungsstatuscode; bei Erfolg 200 |
cost_ms | integer | Dauer der Verarbeitung dieser API-Anfrage in Millisekunden |
request_id | string | Anfragekennung zur Nachverfolgung dieses API-Aufrufs |
data | object | Nach Annahme der Anfrage zurückgegebene Übersetzungsaufgabenkennungen |
message | string | Bei einer erfolgreichen API-Antwort immer success; dies bedeutet nicht, dass die Übersetzungsaufgabe abgeschlossen ist |
data.task_id | string | Aufgabenkennung |
data.batch_id | string | Stapelkennung zur Abfrage des Aufgabenstatus |
Beispielantwort (JSON)
{
"status": 200,
"cost_ms": 125,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"task_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
"batch_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001"
},
"message": "success"
}
Parameter der Fehlerantwort
Bei V2-Fehlern bleibt der HTTP-Status erhalten und derselbe Umschlag mit fünf Feldern wird zurückgegeben.
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
status | integer | Tatsächlicher HTTP-Fehlerstatuscode |
cost_ms | integer | Dauer der Verarbeitung dieser API-Anfrage in Millisekunden |
request_id | string | Anfragekennung zur Nachverfolgung dieses API-Aufrufs |
data | object | Leerer Fehlerdatencontainer, der nur den stabilen maschinenlesbaren Code enthält |
message | string | Öffentliche Fehlermeldung; interne Diagnosedetails werden nicht offengelegt |
data.code | string | Stabiler maschinenlesbarer Fehlercode |
Beispiel für eine Fehlerantwort (JSON)
{
"status": 400,
"cost_ms": 1,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"code": "PZ_API_ACCESS_BAD_REQUEST"
},
"message": "Invalid target language"
}
Beispieleingaben
Python3-Beispiel
cURL-Beispiele