API の例
ルート
POST
PUT
POST
/api/v2/api/translate/uploads
R2 target
/api/v2/api/translate
パラメータ
| パラメータ | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
Idempotency-Key | はい | HTTP header | 準備リクエストヘッダー:同じファイル一覧を8時間安全に再試行するための固定キー |
platform | いいえ | string | null | 準備および最終リクエスト:API 呼び出し監査のみに使用する任意の自己申告プラットフォームラベル |
files[] | はい | array<object> | 準備リクエスト:filename、content_type、size、content_sha256 を含むファイルメタデータ |
upload_id | はい | string | 最終リクエスト:準備処理で返された非公開のアップロードバッチ ID |
files[].index | はい | integer string | 最終リクエスト:準備処理で返されたファイルごとの index と非公開の upload_intent。各 R2 アップロード完了後に送信します |
source_language | いいえ | string | 任意。manga モデルを選択した場合は必須です(例: ja) |
target_language | はい | string | 翻訳先言語コード(例: en) |
model | いいえ | string | 認識モデル。省略すると API のデフォルト値を使用します |
font | いいえ | string | フォントスタイル。省略すると API のデフォルト値を使用します |
レスポンスパラメータ
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
status | integer | アプリケーションステータスコード。成功時は 200 |
cost_ms | integer | この API リクエストの処理時間(ミリ秒) |
request_id | string | この API 呼び出しを追跡するためのリクエスト識別子 |
data | object | リクエスト受理後に返される翻訳タスク識別子 |
message | string | API 成功レスポンスでは常に success。翻訳タスクの完了を意味しません |
data.task_id | string | タスク識別子 |
data.batch_id | string | タスク状態の照会に使用するバッチ識別子 |
レスポンス例(JSON)
{
"status": 200,
"cost_ms": 125,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"task_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
"batch_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001"
},
"message": "success"
}
エラーレスポンスパラメータ
V2 でエラーが発生した場合も HTTP ステータスを維持し、同じ 5 フィールドのエンベロープを返します。
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
status | integer | 実際の HTTP エラーステータスコード |
cost_ms | integer | この API リクエストの処理時間(ミリ秒) |
request_id | string | この API 呼び出しを追跡するためのリクエスト識別子 |
data | object | 安定した機械可読コードのみを含むエラーデータコンテナ |
message | string | 公開用エラーメッセージ。内部診断の詳細は公開されません |
data.code | string | 安定した機械可読エラーコード |
エラーレスポンス例(JSON)
{
"status": 400,
"cost_ms": 1,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"code": "PZ_API_ACCESS_BAD_REQUEST"
},
"message": "Invalid target language"
}
入力例
Python3 の例
cURL の例