Ejemplos de API
Ruta
/api/v2/api/translate/uploads
R2 target
/api/v2/api/translate
Parámetros
| Parámetro | Obligatorio | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
Idempotency-Key | Sí | HTTP header | Encabezado de preparación: clave estable para reintentar de forma segura la misma lista de archivos durante 8 horas |
platform | No | string | null | Solicitudes de preparación y final: etiqueta de plataforma opcional declarada por el cliente, usada solo para auditar llamadas API |
files[] | Sí | array<object> | Solicitud de preparación: metadatos de archivo con filename, content_type, size y content_sha256 |
upload_id | Sí | string | Solicitud final: identificador opaco del lote de carga devuelto por la preparación |
files[].index | Sí | integer string | Solicitud final: index y upload_intent opaco de cada archivo devueltos por la preparación; envíalos solo tras completar cada carga a R2 |
source_language | No | string | Opcional; obligatorio cuando el modelo es manga (p. ej., ja) |
target_language | Sí | string | Código del idioma de destino (p. ej., en) |
model | No | string | Modelo de reconocimiento; omítelo para usar el valor predeterminado de la API |
font | No | string | Estilo de fuente; omítelo para usar el valor predeterminado de la API |
Parámetros de respuesta
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
status | integer | Código de estado de la aplicación; 200 cuando la respuesta es correcta |
cost_ms | integer | Tiempo de procesamiento de esta solicitud API en milisegundos |
request_id | string | Identificador de solicitud para rastrear esta llamada API |
data | object | Identificadores de la tarea de traducción devueltos al aceptar la solicitud |
message | string | Siempre success en una respuesta correcta de la API; no significa que la tarea de traducción haya finalizado |
data.task_id | string | Identificador de tarea |
data.batch_id | string | Identificador de lote para consultar el estado de la tarea |
Respuesta de ejemplo (JSON)
{
"status": 200,
"cost_ms": 125,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"task_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
"batch_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001"
},
"message": "success"
}
Parámetros de la respuesta de error
Cuando se produce un error en V2, se conserva el estado HTTP y se devuelve la misma envoltura de cinco campos.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
status | integer | Código de estado de error HTTP real |
cost_ms | integer | Tiempo de procesamiento de esta solicitud API en milisegundos |
request_id | string | Identificador de solicitud para rastrear esta llamada API |
data | object | Contenedor de datos de error que solo contiene el código estable legible por máquina |
message | string | Mensaje de error público; no se exponen los detalles internos de diagnóstico |
data.code | string | Código de error estable legible por máquina |
Ejemplo de respuesta de error (JSON)
{
"status": 400,
"cost_ms": 1,
"request_id": "4b7370383cacccc7",
"data": {
"code": "PZ_API_ACCESS_BAD_REQUEST"
},
"message": "Invalid target language"
}
Entradas de ejemplo
Ejemplo en Python3
Ejemplos cURL